B08秦皇岛樊各南小学“太阳能光热+电锅炉辅热”分布式太阳能供暖控制系统案例
基本 情况 | 申报单位 | 秦皇岛市北戴河兰德科技有限责任公司, 联系人:石晓慧13780560911,357084233@qq.com | |||
主要能源 | 太阳能 | ||||
技术路线 | 太阳能光热+电锅炉辅热 | ||||
用热侧情况 | 秦皇岛市抚宁区留守营学区樊各南小学樊各北校区,总建筑面积770m2,砖混结构;外墙保温围护:250px厚岩棉,屋顶保温围护:325px厚20公斤容重聚乙烯阻燃苯板;60系列中空玻璃塑钢窗;供暖主管道采用同程式系统;室内末端形式:地板辐射。 | ||||
供热侧情况 | 兰德公司维护运营管理,分布式供暖.供暖面积770m2,2017年10月。 | ||||
适用范围 | 适用我国北方地区纬度33°N—45°N,经度103°E—120°E,分布式供暖。 | ||||
案例简介 | 兰德公司自主搭建“太阳能供暖运行物联网远程监控平台”,项目的运营和管理完全由兰德公司承担,收取相应的费用,实现服务商+运营商的创新取暖组织模式。樊各南小学樊各北校区太阳能供暖系统,2017年10月开始运行一直稳定可靠,电辅助仅在2018年1月22、23日谷电时间段使用,其余热源全部来自太阳能,供暖季室内平均温度18-22℃,运营费用为300元/月,供暖时间6个月。实现全太阳能供暖。每供暖季节约标煤33吨,减排CO2 88—90吨。 | ||||
主要 技术 指标 | 气候条件 | 室外设计供暖温度: -9.6℃ 极端最低温度:-20.8℃。 | |||
主要设备 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 设备运行规律 | |
集热单元 | 2450*1800*1130 | 45 | 间歇 | ||
控制器 | BZ9200 | 1 | 连续 | ||
循环泵 | 320-1100W | 2 | 间歇 | ||
水箱 | 2吨 | 1 | 连续 | ||
设备参数 | 制热量:540KW/d;供水温度:40℃ 回水温度:30℃;流量:1m3/h。 | ||||
能效比 | |||||
其它参数 | 水泵、机组无变频。 | ||||
主要 经济 指标 | 固定设施建设费用 | ||||
年能耗情况 | 供暖季耗电3462度,单位取暖面积折合标煤量1.62kg。(用电按照火力发电供电标准煤耗折算) | ||||
采暖季运行费用 | 运行总费用2.34元/m2。 | ||||
实际 运行 效果 | 取暖效果 | 采暖天数:180天;室内平均室温:18°C-22°C 设备稳定性:100%。 | |||
环保效益 | 节能减排量:每供暖季节约标煤33吨,减排CO2 88吨。 污染物排放:0。 |
案例简述
申报单位简介(同案例B06)
主要设备和技术
1.主要设备:
设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 设备运行规律 |
集热单元 | 2450*1800*1130 | 45 | 间歇 |
控制器 | BZ9200 | 1 | 连续 |
循环泵 | 320-1100W | 2 | 间歇 |
水箱 | 2吨 | 1 | 连续 |
2.关键技术(同案例B06)
3.系统工艺流程(同案例B06)
设备生产(供应)商(同案例B06)
运行管理(同案例B06)
取暖效果和环保效果
2017年10月开始供暖系统运行一直稳定可靠,电辅助仅在2018年1月22、23日谷电时间段使用,其余热源全部来自太阳能,供暖季室内平均温度18-22℃,运营费用为300元/月,供暖时间6个月。实现全太阳能供暖。每供暖季节约标煤33吨,减排CO288—90吨。
上一条: 材料多功能组合力学实验装置功能及参数
下一条: 动态应变仪的工作原理